Цены на УЗИ услуги
| Наименование | Количество процедур | Стоимость (руб) |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 2500 |
| УЗИ почек | 1 | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 | 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 2500 |
| УЗИ молочных желез | 1 | 2500 |
| Гинекология-исследование в формате-4Д | 1 | 2500 |
| Фолликулометрия | 1 | 1500 |
|
c 11 недель Двойня: до 11 недель 11-14 недель
|
1 1
1 1
|
2500 3500
3500 6000
|
|
Эхогистеросальпингоскопия |
1 | 6500 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||



