Цены на услуги гинеколога
| Наименование | Количество процедур | Стоимость (руб) |
|
Консультация гинеколога Повторная консультация |
1 1 |
2500 1500 |
| Рекомендации по схемам лечения ИППП | 1 | 2000 |
| Подбор метода контрацепции | 1 | 2000 |
|
Установка ВМС (ВМС пациентки) Установка ВМС с УЗИ контролем |
1 1 |
3500 5000 |
|
Удаление ВМС до 5 лет нахождения в матке Удаление ВМС после 5 лет нахождения в матке с гистоисследованием |
1 1
|
3000 6500
|
| Кольпоскопия | 1 | 2500 |
| Кольпоскопия + биопсия | 1 | 5000 |
| Лечение патологии шейки матки с использованием радиоволнового прибора "Сургитрон" | 1 | 4000 |
| Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза (рекомендации на руки) | 1 | 1000 |
| Мини-аборт с УЗИ контролем после аборта | 1 | 8000 |
|
Медикаментозный аборт УЗИ контроль после аборта |
1 1 |
8000 1000 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||



