Цены на услуги хирурга, онколога-маммолога
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Первичная консультация врача | 2000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы | 14000 |
| Удаление невуса кожи на лице |
1 точка - 2000 (более - 3000 - 4000) |
| Удаление бородавок на лице |
1 точка - 2000 (более - 3000 - 4000) |
| Удаление липомы мягких тканей |
до 2 см - 2000, более 3 см - 4000 |
|
Удаление пигментной опухоли кожи любой локализации (меланоцитарных невусов) |
3000 |
| Удаление рака кожи (базалиомы) | 4000 |
| Удаление хронической мозоли стопы с пластикой местными тканями | 4000 |
| Удаление контагиозного молюска кожи множественные | 3000 |
| Удаление кожного рога на лица | 3000 |
| Удаление атеромы кожи головы | 3000 |
| Иссечение келлоидного рубца |
3000 |
| Удаление вросшего ногтя с пластикой мягких тканей по Рывлину |
4000 |
| Прижигание гемангиомы кожи «Сургитроном» | 1 точка - 1000 |
| Косметическая коагуляция папиллом на лице, шее, туловище | 1 точка - 1000 |
| Удаление гигромы области лучезапястного сустава (голеностопного сустава) | 4000 |
| Иссечение кавернозной гемангиомы кожи | 3000 |
| Лечение суставов при артрозе, артрите | 3000 |
| Лечение гнойно-вооспалительных заболеваний | цена от сложности процесса |
| Удаление инородных тел (цена от сложности процесса) | 3000-5000 |
|
Вскрытие абсцесса - 3000 Вскрытие фурункула - 3000 Вскрытие карбункула - 3000 Лечение панариция - 3000 Лечение паранохии - 3000 Лечение гидраденита - 3000 Цитология - 1 - 650 Удаление швов - 500 Гитсология - 500 Повторная консультация - 750 |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||



